Carrier FB4BSF048000/38EYX048-X-9
| Бренд: | Carrier |
| Производитель: | Carrier |
| Общая информация | ||
| Площадь помещения: | 140 | |
| Наличие инвертора: | Да | |
| Страна: | Китай | |
| Гарантия (лет): | 3 |
| Технические характеристики | ||
| Тип хладагента: | R410A | |
| Производительность по охлаждению (кВт) | 13 | |
| Производительность по обогреву (кВт) | 14 | |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 4.3 | |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 4.3 | |
| Рабочий ток при охлаждении (А) | 0 | |
| Рабочий ток при обогреве (А) | 0 | |
| Максимальная длина фреонопровода (м): | 20 | |
| Максимальный перепад высот (м): | 10 | |
| Расход воздуха при охлаждении max, внутренний блок (м3/ч): | 0 | |
| Расход воздуха при обогреве max, внутренний блок (м3/ч): | 0 | |
| Уровень шума при охлаждении max, внутренний блок (дБ): | 76 | |
| Уровень шума при обогреве max, внутренний блок (дБ): | 76 |
| Особенности | ||
| Функции: | Автовыбор режима работы, Таймер, Инверторное управление, Ф-ция авторестарта, Подмес воздуха, Ф-ция самодиагностики. | |
| Низкотемпературный комплект: | нет | |
| Пульт: | нет |
| Габариты | ||
| Вес внутреннего блока (кг) | 72 | |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 1261x537x560 | |
| Габариты внешнего блока (мм) | 1014x762x762 |
На сегодняшний день кондиционеры TOSHIBA являются одними из самых надежных и популярных во всем мире.
Carrier - мировой лидер в области кондиционирования, отопления, вентиляции и холодоснабжения. С тех самых пор, как основатель компании Уиллис Кэрриер изобрел первый кондиционер воздуха в 1902 году - и до сегодняшнего дня. 113 лет в климатической технике - никакая другая компания не может похвастаться таким опытом.
- Сто восемь лет стажа на климатическом рынке
- Ассортимент от оконного кондиционера до мощнейших чиллеров
- Более сорока пяти тысяч сотрудников в 172 странах мира
- Непрерывное развитие и стремление к совершенству на протяжении сотни лет!
После оформления заказа с Вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения подходящего способа доставки и согласования ее стоимости.
Более подробную информацию об услугах и их стоимости Вы можете получить у менеджеров нашей компании по телефону +7(812)3766353 или отправить запрос на почту info@rosven.ru .
Форма оплаты в интернет-магазине принята как факту доставки при получении наличными, так и по безналичной форме для юридических лиц.
Более подробную информацию об услугах и их стоимости Вы можете получить у менеджеров нашей компании по телефону +7(812)3766353 или отправить запрос на почту info@rosven.ru .